• Валута:

2 ЕЛЕМЕНТА 0281006191 0281006036 За Bosch Датчик за налягане на гориво 0281006176 0281006326 за Cumminss ISF за O-на PEL RENAULT VAUXHALL

0 Класиране
81.81лв. 109.09лв.

Обща сума: 81.81лв.

Фабричен номер: 0281006191,0 281 006 191

Замененный номер: 0281006036, 0 281 006 036

Преносимото номер детайли:0281006036,0445214258,0445214212, 4420533 ,4451890 ,93168211, 93198771,

175215697R ,8201028992 ,81.386 ,8029868, 9868 ,392030076

Подходяща за автомобили: Opel, Renault, Vauxhal

Съдържание на ПАКЕТА:

Произведен автомобил КВТ с. л. cc3

Opel MOVANO B Box (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 01.13- 110 150 2298

Кутия Opel MOVANO B (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 05.10- 92 125 2298

Кутия Opel MOVANO B (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 05.10- 74 101 2298

Кутия Opel MOVANO B (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 05.10- 107 146 2298

Кутия Opel MOVANO B (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 02.12- 81 110 2298

Кутия Opel MOVANO B (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) 05.10- 74 101 2298

Кутия Opel MOVANO B (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) 05.10- 107 146 2298

Кутия Opel MOVANO B (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) 01.13- 110 150 2298

Кутия Opel MOVANO B (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) 05.10- 92 125 2298

Автобус Opel MOVANO B (X62) 2.3 CDTI FWD (съвместно предприятие) 01.13- 110 150 2298

Автобус Opel MOVANO B (X62) 2.3 CDTI FWD (съвместно предприятие) 05.14- 81 110 2298

Автобус Opel MOVANO B (X62) 2.3 CDTI FWD (съвместно предприятие) 12.10- 92 125 2298

Автобус Opel MOVANO B (X62) 2.3 CDTI FWD (съвместно предприятие) 12.10- 74 101 2298

Автобус Opel MOVANO B (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) 12.10- 107 146 2298

Самосвал Opel MOVANO B (X62) 2.3 CDTI FWD (UV, HV) 05.10- 107 146 2298

Самосвал Opel MOVANO B (X62) 2.3 CDTI RWD (UV, HV) 05.10- 107 146 2298

Платформа/шаси Opel MOVANO B (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, U .. 01.13- 110 150 2298

Платформа/шаси Opel MOVANO B (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, U .. 05.14- 81 110 2298

Платформа/шаси Opel MOVANO B (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, U .. 05.10- 74 101 2298

Платформа/шаси Opel MOVANO B (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, U .. 05.10- 92 125 2298

Платформа/шаси Opel MOVANO B (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, U .. 05.10- 107 146 2298

Платформа/шаси Opel MOVANO B (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, U .. 05.10- 74 101 2298

Платформа/шаси Opel MOVANO B (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, U .. 05.10- 92 125 2298

Платформа/шаси Opel MOVANO B (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, U .. 05.10- 107 146 2298

Платформа/шаси Opel MOVANO B (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, U .. 01.13- 110 150 2298

Опел ВИВАРО Кутия (X83) 2.0 CDTI (F7) 08.06- 66 90 1995

Опел ВИВАРО кутия (X83) 2.0 CDTI (F7) 08.06- 84 114 1995

Opel Renault MASTER III (FV) 2.3 dCi 100, FWD (FV0A, FV0B, FV0.. 02.10- 74 101 2298

Opel Renault MASTER III (FV) 2.3 dCi 100, RWD (FV0B, FV0C, FV0.. 02.10- 74 101 2298

Скоростната кутия на Renault MASTER III (FV) 2.3 dCi 110 FWD 09.14- 81 110 2298

Скоростната кутия на Renault MASTER III (FV) 2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D) 02.10- 92 125 2298

Opel Renault MASTER III (FV) 2.3 dCi 125 RWD (FV0C, FV0D, FV0.. 02.10- 92 125 2298

Скоростната кутия на Renault MASTER III (FV) 2.3 dCi 130 RWD 03.12- 96 130 2298

Opel Renault MASTER III (FV) 2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0.. 02.10- 107 146 2298

Opel Renault MASTER III (FV) 2.3 dCi 145 RWD (FV0E, FV0F, FV0.. 02.10- 107 146 2298

Opel Renault MASTER III (FV) 2.3 dCi 150 FWD 03.13- 110 150 2298

Opel Renault MASTER III (FV) 2.3 dCi 150 RWD 03.13- 110 150 2298

Автобус Renault MASTER III (JV) 2.3 dCi 100, FWD (JV0A, JV0B) 02.11- 74 101 2298

Автобус Renault MASTER III (JV) 2.3 dCi 110 FWD 09.14- 81 110 2298

Автобус Renault MASTER III (JV) 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0.. 02.11- 92 125 2298

Автобус Renault MASTER III (JV) 2.3 dCi 145 FWD (JV0F, JV0H) 02.11- 107 146 2298

Автобус Renault MASTER III (JV) 2.3 dCi 150 FWD 10.12- 110 150 2298

Платформа/шаси Renault MASTER III (EV, HV, UV) 2.3 dCi 100.. 02.10- 74 101 2298

Платформа/шаси Renault MASTER III (EV, HV, UV) 2.3 dCi 100.. 02.10- 74 101 2298

Платформа/шаси Renault MASTER III (EV, HV, UV) 2.3 dCi 110.. 09.14- 81 110 2298

Платформа/шаси Renault MASTER III (EV, HV, UV) 2.3 dCi 125.. 02.10- 92 125 2298

Платформа/шаси Renault MASTER III (EV, HV, UV) 2.3 dCi 125.. 02.10- 92 125 2298

Платформа/шаси Renault MASTER III (EV, HV, UV) 2.3 dCi 130.. 03.12- 96 130 2298

Платформа/шаси Renault MASTER III (EV, HV, UV) 2.3 dCi 145.. 02.10- 107 146 2298

Платформа/шаси Renault MASTER III (EV, HV, UV) 2.3 dCi 145.. 02.10- 107 146 2298

Платформа/шаси Renault MASTER III (EV, HV, UV) 2.3 dCi 150.. 03.13- 110 150 2298

Платформа/шаси Renault MASTER III (EV, HV, UV) 2.3 dCi 150.. 03.13- 110 150 2298

Скоростната кутия на Renault TRAFIC II (FL) 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) 08.06- 84 114 1995

Sku: w3034

Допълнителна информация

  • Тип - Датчик за налягане на гориво
  • Преносимото инв. - , 0445214212, 0 445 214 212, 4420533, 4451890
  • Производствен номер детайли - 0281006191
  • OEM НОМЕР. - 0281006191 0281006036
  • Настаняване на превозното средство - помпа
  • Произход - DE (Origin)
  • Гаранция на производителя - 1 Година
  • Друг инв. - 0281006176 0281006191 0281006326
  • Подходящ за кола 2 - За Cummins ISF 2.8 1800BAR
  • Подходящ за автомобили 1 - За Opel, Renault, VAUXHALL
  • Съдържание на пакета - С предавателна Bosch

Средните оценки

Средната звездность: 0 От 5 (0 Гласа)

0 Коментари относно този продукт

Добави мнение

Вашият email адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

Вашите оценки: